西门子MM440变频器如何使用AOP面板进行上传或下载参数到变频器。主要应用场合就是咱们更换变频器以后把参数从旧变频器拷贝过来,拷贝到新的变频器上面。
上传,是将变频器中的参数上传到AOP或BOP中
不管是AOP或BOP面板都是可以带电插拔的。在面板上按P找到UPREAD就是上传;此时按P会有提示信息,上传就是将变频器的参数上传到AOP面板;再按一次P就确认了。

将参数上传到哪一组中;FN+向上删除某一组;FN+P返回主菜单;

上传参数到AOP中,此时按FN就取消上传了;

下载是将AOP或BOP中的已保存的参数下载到变频器中。
找到面板上的DOWNLOAD——-按一下P——-提示是否拷贝参数,从AOP到变频器。

再按一下P键就可以下载参数到变频器中了。

MM440 常用参数中文速查表(中文)
适用于现场调试、维护、通讯配置、快速查阅
包含命令来源、给定来源、电机参数、加减速、通讯、DI/AI 配置、保护功能等
仅列最常用、高频使用参数(BOP 可全部设置)
1. 系统基础类
| 参数号 | 中文名称 | 说明 / 常用值 |
|---|---|---|
| P0003 | 参数保护等级 | 0=锁定,1=基本,2=标准,3=高级(推荐调试时设 3) |
| P0004 | 显示模式 | 选择 BOP 显示内容(频率、电流等) |
| P0970 | 恢复基本出厂参数 | 设 1 执行 |
| P0971 | 恢复全部出厂参数 | 设 1 执行(全部清空) |
| P0010 | 快速调试入口 | 1=进入快速调试向导 |
2. 电机铭牌参数(必填)
| 参数号 | 中文名称 | 示例值(根据电机铭牌) |
|---|---|---|
| P0304 | 电机额定电压 | 380V |
| P0305 | 电机额定电流 | 3.2A |
| P0307 | 电机额定频率 | 50Hz |
| P0308 | 电机额定转速 | 如 1440 rpm |
| P0309 | 电机额定功率 | kW 值 |
3. 控制方式(命令来源 / 启停来源)
| 参数号 | 中文名称 | 常用值 |
|---|---|---|
| P0700 | 命令来源选择 | 1=BOP、2=端子、5=USS 串口、6=Profibus |
| P0701–P0705 | DI0–DI4 功能分配 | 1=启动,2=反转,3=OFF2,4=OFF3… |
| P1210 | 启动方式 | 0=正常,1=上电自动启动 |
4. 频率给定来源
| 参数号 | 中文名称 | 常用值 |
|---|---|---|
| P1000 | 主频率给定来源 | 1=BOP、2=AI1、3=AI2、5=USS、6=Profibus |
| P1040 | 最小频率给定 | 常设 0 Hz |
| P1080 | 下限频率 | 0 Hz |
| P1082 | 上限频率 / 最大频率 | 50 Hz(国产风机泵常用) |
5. 加减速 / 限流 / 斜坡
| 参数号 | 中文名称 | 常用值 |
|---|---|---|
| P1120 | 加速时间 | 3–10 s |
| P1121 | 减速时间 | 3–10 s |
| P1135 | 电机限流 | 根据设备设定 |
| P1130 | 转矩提升 | 0–10% |
6. 数字量输入(DI)配置
| 参数号 | 中文名称 | 可选功能 |
|---|---|---|
| P0701 | DI0 功能 | 启动、反转、OFF2、OFF3、点动等 |
| P0702 | DI1 功能 | 同上 |
| P0703 | DI2 功能 | 同上 |
| P0704 | DI3 功能 | 同上 |
| P0705 | DI4 功能 | 同上 |
| P0731–P0734 | DI 去抖时间 | 常用 20–100ms |
常用 DI 功能代码(部分):
- 1 = 启动
- 2 = 反转
- 3 = OFF2
- 4 = OFF3
- 10 = 点动正转
- 11 = 点动反转
7. 模拟量输入(AI)配置
| 参数号 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|
| P0756 | AI1 类型 | 0=电压,1=电流 |
| P0757 | AI2 类型 | 0=电压,1=电流 |
| P0700=2 时 | DI 启动控制 + AI 频率给定 |
AI 缩放:
| 参数 | 作用 |
|---|---|
| P1040 最小输入对应频率 | |
| P1041 最大输入对应频率 |
举例:AI1 0-10V → 0–50Hz
- P0756 = 0
- P1040 = 0
- P1041 = 50
8. 模拟量输出(AO)
| 参数号 | 中文名称 | 示例 |
|---|---|---|
| P0771 | AO 输出信号类型 | 0=0–20mA,1=4–20mA |
| P0772 | AO 输出内容 | 21=频率,20=电流,22=转速 |
9. 串口通讯 USS(RS485)
| 参数号 | 中文名称 | 常用值 |
|---|---|---|
| P2010 | USS 波特率 | 6 = 9600 |
| P2011 | USS 地址 | 0–31 |
| P2012 | PZD 数量 | 2(PZD1 控制字 / PZD2 给定频率) |
| P2014 | 超时监控 | 常用 100–500ms |
| P2041 | USS 控制字使能 | 默认开启 |
PZD2(频率给定)标准化:输出值 = 频率/最大频率 × 0x4000
10. 保护类参数(故障/报警)
| 参数号 | 中文名称 | 作用 |
|---|---|---|
| P1300 | 控制模式 | 0=V/F,20=矢量,无速度反馈 |
| P1550 | 过载保护 | 调整热模型 |
| P2171 | 接地故障检测 | 0=关闭,1=开启 |
11. 常见监控参数(r 参数)
| r 参数号 | 中文说明 | 内容 |
|---|---|---|
| r0002 | 实际输出频率 | Hz |
| r0005 | 电机实际电流 | A |
| r0021 | 直流母线电压 | V |
| r0052 | 状态字 1 | 运行/停止信息 |
| r0053 | 状态字 2 | 故障信息 |
| r2036 | PZD 控制字(串口接收) | 串口调试用 |
12. 常见故障代码(F 错误)
| 故障号 | 中文含义 | 典型原因 |
|---|---|---|
| F0001 | 过电流 | 机械卡阻、加速太快 |
| F0002 | 过电压 | 减速太快、制动失效 |
| F0003 | 欠电压 | 电源不稳 |
| F0004 | 变频器过温 | 散热差、风扇损坏 |
| F0015 | 电机过载 | 负载过大 |
| F0020 | 接地故障 | 电机短路 |
| F0035 | 变频器超温 | 环境温度高 |
| F0036 | IGBT 温度高 | 风道堵塞 |
13. 最常用配置示例(模板)
① 端子控制 + AI1 给定(最常见)
P0003 = 3
P0700 = 2
P1000 = 2
P0756 = 0(AI1 0–10V)
P1040 = 0
P1041 = 50
P1120 = 5
P1121 = 5
② 串口 USS 控制
P0003 = 3
P0700 = 5 ; 命令来源:串口
P1000 = 5 ; 给定来源:串口
P2010 = 6 ; 波特率 9600
P2011 = 1 ; 地址 1
P2012 = 2 ; PZD 数量 2
恢复全部出厂:
P0971 = 1
