贴片稳压二极管丝印对照表
贴片稳压二极管丝印对照表

| 序号 | 丝印号 | 电压值 | 序号 | 丝印号 | 电压值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WX | 2.4V | 9 | WG | 11V |
| 2 | W1 | 2.7V | 10 | WH | 12V |
| 3 | W2 | 3V | 11 | WI | 13V |
| 4 | W3 | 3.3V | 12 | WJ | 15V |
| 5 | W4 | 3.6V | 13 | WK | 16V |
| 6 | W5 | 3.9V | 14 | WL | 18V |
| 7 | W6 | 4.3V | 15 | WM | 20V |
| 8 | W7 | 4.7V | 16 | WN | 22V |

| 序号 | 丝印号 | 电压值 | 序号 | 丝印号 | 电压值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 | 5.1V | 9 | WO | 24V |
| 2 | W9 | 5.6V | 10 | WP | 27V |
| 3 | WA | 6.2V | 11 | WQ | 30V |
| 4 | WB | 6.8V | 12 | WR | 33V |
| 5 | WC | 7.5V | 13 | WS | 36V |
| 6 | WD | 8.2V | 14 | WT | 39V |
| 7 | WE | 9.1V | 15 | WU | 43V |
| 8 | WF | 10V | 16 | WV | 47V |

| 序号 | 丝印号 | 电压值 | 序号 | 丝印号 | 电压值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WW | 51V | 4 | 6F | 68V |
| 2 | XW | 56V | 5 | 6H | 75V |
| 3 | 6E | 62V |
常用二极管
| 实物标号 | 实物丝印 | 实物标号 | 实物丝印 |
|---|---|---|---|
| IN4001 | 4001 | BAV70 | A4W |
| BAT54S | KL4 | IN5817 | S4, B3, B2, D |
| IN5819 | B2, B4, S4 | XP152A12COMR | 212B |
| UI4066 | S9M | 9271CB | CAIEC |
| XP151A12COMP | 2125, 113C | RT9271 | CAEON |
| BAT54C | KL3 | AME8801 | AAF |
| LM2703 | 0637 | ||
| LM4871 | MPAH, G71 | 6219B332MR | LB2P |
| 7002 | 702U , 7002 |
实用三极管
| 实物标号 | 实物丝印 | 实物标号 | 实物丝印 |
|---|---|---|---|
| 9015 | M6, 2AM | 9014 | L6, J6, 1AM, H1A |
